どうも、とんみです。
今週(4/15~19)の日経平均は、40,000円を割り込んでから続落し37,000台にとどまるという一週間でした。
今回は必要資金が10万円以下と比較的少額資金から始められる、高配当の銘柄を10個ご紹介します!
*利回りが高いだけで投資するのではなく、参考数値の一つとして確認していきます。
目次
③(7844)マーベラス
④(2461)ファンコミュニケーションズ
⑤(8869)明和地所
⑥(7593)VT HLD
⑦(8897)MIRARTH HLD
⑧(1720)東急建設
⑨(4308)Jストリーム
⑩(4246)ダイキョーニシカワ
①(7198) SBIアルヒ
業種 | その他金融業 |
株価 | 920円 |
1株あたり配当金額 | 40円 |
配当利回り | 4.35% |
1単元 | 92,000円 |
②(8628) 松井証券
業種 | 証券・商品先物取引業 |
株価 | 800円 |
1株あたり配当金額 | 40円 |
配当利回り | 5.00% |
1単元 | 80,000円 |
③(7844) マーベラス
業種 | 情報・通信業 |
株価 | 682円 |
1株あたり配当金額 | 33円 |
配当利回り | 4.84% |
1単元 | 68,200円 |
④(2461) ファンコミュニケーションズ
業種 | サービス業 |
株価 | 401円 |
1株あたり配当金額 | 19円 |
配当利回り | 4.74% |
1単元 | 40,100円 |
⑤(8869) 明和地所
業種 | 不動産業 |
株価 | 979円 |
1株あたり配当金額 | 40円 |
配当利回り | 4.09% |
1単元 | 97,900円 |
⑥(7593) VT HLD
業種 | 小売業 |
株価 | 516円 |
1株あたり配当金額 | 24円 |
配当利回り | 4.65% |
1単元 | 51,600円 |
⑦(8897) MIRAI HLD
業種 | 不動産業 |
株価 | 484円 |
1株あたり配当金額 | 24円 |
配当利回り | 4.96% |
1単元 | 48,400円 |
⑧(1720) 東急建設
業種 | 建設業 |
株価 | 798円 |
1株あたり配当金額 | 36円 |
配当利回り | 4.51% |
1単元 | 79,800円 |
⑨(4308) Jストリーム
業種 | 情報・通信業 |
株価 | 369円 |
1株あたり配当金額 | 16円 |
配当利回り | 4.34% |
1単元 | 36,900円 |
⑩(4246) ダイキョーニシカワ
業種 | 化学 |
株価 | 735円 |
1株あたり配当金額 | 30円 |
配当利回り | 4.08% |
1単元 | 73,500円 |
いかがでしょうか。
今回あげた10銘柄の特徴は、なんといっても買付がしやすいところですね。
各銘柄の詳細については別途確認していきます。
それでは、良い投資生活を!😎